В Туапсе из Краснодара курсируют 49 поездов, среди них: скоростные поезда Ласточка, фирменные поезда Северная Пальмира, Двухэтажный, Атаман Платов, Автобус и другие нефирменные поезда.
Минимальная стоимость билетов на поезд из Краснодара в Туапсе в зависимости от типа вагона:
- Сидячий – от 770 руб. в поезде №829С Ласточка-премиум.
- Плацкарт и купе – от 905 руб. и 1 851 руб. в поезде № 301*Б.
- Люкс – от 3 803 руб. в поезде № 315*С.
- Мягкий – от 13 352 руб. в поезде №117Й.
Самые низкие цены на ж/д билеты Краснодар – Туапсе:
Поезд | Маршрут | Туда | Прибытие | В пути | Цены | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
301*Б | Минск-Пасс. → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 05:38 | 09:16 | 3 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 132 Купе 2 060 | Купить |
117Й | Самара → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 07:45 | 11:59 | 4 ч. 13 мин. | Плацкарт 998 Купе 988 СВ 2 533 | Купить |
829С "Ласточка" | Анапа → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Аэропорт (Сочи) | 08:50 | 11:27 | 2 ч. 36 мин. | Сидячий 407 | Купить |
Наиболее комфортабельным поездом по отзывам пассажиров на маршруте Краснодар – Туапсе считается Северная Пальмира №035А. Стоимость билетов – от 1 876 руб.
Ж/д билеты на поезд Северная Пальмира Краснодар – Туапсе:
Поезд | Маршрут | Туда | Прибытие | В пути | Цены | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 03:25 | 06:45 | 3 ч. 19 мин. | Купе 1 314 СВ 3 634 Люкс 18 107 | Купить |
Самые быстрые поезда в Туапсе из Краснодара – Ласточка №815С и Ласточка-премиум №829С. Поезда преодолевают расстояние между городами за 2 часа 16 минут. Составы отправляются из Краснодара в 07:24 и 08:43 и прибывают на вокзал в Туапсе в 09:40 и 10:59.
Ж/д билеты на самые быстрые поезда Краснодар – Туапсе:
В таблице ниже представлены все поезда из Краснодара в Туапсе с информацией о времени в пути и стоимости билетов в каждом типе вагона. Предлагаем найти подходящий вариант и купить билеты на поезд по оптимальной цене.
Ж/д билеты на все поезда Краснодар – Туапсе:
Поезд | Маршрут | Туда | Прибытие | В пути | Цены | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
013*Ж | Саратов-1 Пасс. → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 04:55 | 10:51 | 5 ч. 55 мин. | Плацкарт 998 Купе 1 193 СВ 3 178 | Купить |
083М | Москва Киевская → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 05:19 | 08:21 | 3 ч. 1 мин. | Плацкарт 998 Купе 923 СВ 3 334 | Купить |
127Ы | Красноярск Пасс → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 01:41 | 05:11 | 3 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 036 Купе 1 224 | Купить |
269Ч | Чита-2 → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 01:12 | 04:48 | 3 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 183 Купе 1 470 | Купить |
273И | Северобайкальск → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 01:41 | 05:11 | 3 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 041 Купе 1 281 | Купить |
301*Б | Минск-Пасс. → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 05:38 | 09:16 | 3 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 132 Купе 2 060 | Купить |
353Е | Пермь-2 → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 05:55 | 11:16 | 5 ч. 20 мин. | Плацкарт 939 Купе 966 | Купить |
357Й | Уфа → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 22:02 | 02:58 | 4 ч. 55 мин. | Купе 1 003 СВ 2 935 | Купить |
359*Ч | Калининград Пасс Южный → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 00:06 | 03:53 | 3 ч. 46 мин. | Плацкарт 939 Купе 1 335 | Купить |
401С | Анапа → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 05:38 | 09:16 | 3 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 038 Купе 1 267 СВ 3 355 | Купить |
459В | Тамбов-1 → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 23:22 | 03:51 | 4 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 055 Купе 1 223 | Купить |
461Й | Уфа → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 09:53 | 15:07 | 5 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 055 Купе 1 254 СВ 3 819 | Купить |
497Г | Ижевск → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 19:50 | 01:45 | 5 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 055 Купе 1 561 | Купить |
653С | Ставрополь → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 00:06 | 03:53 | 3 ч. 46 мин. | Плацкарт 939 Купе 1 012 СВ 2 790 | Купить |
641*С "Атаман Платов" | Ростов-Главный → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 01:14 | 04:27 | 3 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 530 Купе 969 СВ 3 557 | Купить |
531Г | Киров Пасс → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 19:50 | 01:45 | 5 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 315 Купе 1 464 | Купить |
249Н | Новокузнецк → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 09:32 | 15:18 | 5 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 183 Купе 1 531 | Купить |
257Я | Печора → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 04:34 | 09:34 | 4 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 183 Купе 2 418 | Купить |
471М | Москва Павелецкая → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 20:28 | 02:17 | 5 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 016 Купе 1 189 СВ 3 420 | Купить |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 03:25 | 06:45 | 3 ч. 19 мин. | Купе 1 314 СВ 3 634 Люкс 18 107 | Купить |
103*В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 05:32 | 08:11 | 2 ч. 38 мин. | Купе 1 253 СВ 3 631 | Купить |
099А "Горнолыжный экспресс (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 14:06 | 17:46 | 3 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 164 Купе 1 319 | Купить |
267*М | Москва Казанская → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 22:45 | 02:28 | 3 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 036 Купе 1 280 СВ 4 798 | Купить |
465Ж | Астрахань → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:45 | 05:24 | 5 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 055 Купе 1 189 | Купить |
505*Ж | Саратов-1 Пасс. → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:45 | 05:24 | 5 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 201 Купе 1 225 | Купить |
281*Я | Череповец-1 → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 04:34 | 09:34 | 4 ч. 59 мин. | Плацкарт 998 Купе 1 371 | Купить |
303*М | Москва Казанская → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Сухум | 22:29 | 02:25 | 3 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 038 Купе 1 499 СВ 3 744 | Купить |
803С "Ласточка" | Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 13:15 | 15:31 | 2 ч. 15 мин. | Сидячий 569 | Купить |
113А | Санкт-Петербург-Главн. → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 14:03 | 17:46 | 3 ч. 42 мин. | Плацкарт 998 Купе 1 007 | Купить |
807*С "Ласточка-премиум" | Ростов-Главный → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Аэропорт (Сочи) | 20:40 | 22:59 | 2 ч. 18 мин. | Сидячий 464 | Купить |
553Щ | Москва Павелецкая → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 07:45 | 11:59 | 4 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 038 Купе 1 223 СВ 3 355 | Купить |
345Е | Нижневартовск-1 → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 10:41 | 15:07 | 4 ч. 25 мин. | Плацкарт 939 Купе 1 052 СВ 2 371 | Купить |
305*М | Москва Казанская → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Сухум | 22:45 | 02:28 | 3 ч. 42 мин. | Плацкарт 939 Купе 993 СВ 2 888 | Купить |
801С "Ласточка" | Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Аэропорт (Сочи) | 19:08 | 21:31 | 2 ч. 22 мин. | Сидячий 464 | Купить |
815С "Ласточка" | Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Роза Хутор (Красная Поляна) | 07:39 | 10:19 | 2 ч. 39 мин. | Сидячий 464 | Купить |
117Й | Самара → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 07:45 | 11:59 | 4 ч. 13 мин. | Плацкарт 998 Купе 988 СВ 2 533 | Купить |
079Я | Архангельск Город → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 04:34 | 09:34 | 4 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 036 Купе 1 188 СВ 3 723 | Купить |
821С "Ласточка" | Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 05:48 | 08:29 | 2 ч. 40 мин. | Сидячий 407 | Купить |
267*Х | Москва Казанская → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Адлер | 04:34 | 09:34 | 4 ч. 59 мин. | Купе 1 337 | Купить |
363У | Челябинск → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 22:08 | 02:58 | 4 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 038 Купе 1 378 СВ 3 734 | Купить |
829С "Ласточка" | Анапа → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Аэропорт (Сочи) | 08:50 | 11:27 | 2 ч. 36 мин. | Сидячий 407 | Купить |
463У | Челябинск → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 22:06 | 02:58 | 4 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 055 Купе 1 378 СВ 3 829 | Купить |
037Г | Нижний Новгород Моск. → Краснодар-1 → Туапсе-Пасс. → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 03:04 | 06:27 | 3 ч. 22 мин. | Плацкарт 947 Купе 1 475 СВ 3 974 | Купить |
Обратный маршрут:
Туапсе – Краснодар от 818 руб.
Другие маршруты:
Краснодар – Анапа от 690 руб.
Краснодар – Сочи от 1 202 руб.
Краснодар – Адлер от 667 руб.
Москва – Санкт-Петербург от 1 130 руб.
Москва – Нижний Новгород от 1 280 руб.